学院公告
山西大学生命科学学院2025年硕博连读和申请-考核制博士研究生入围考生名单
发布时间:2025-03-07 来源:生命科学学院

      生命科学学院组织本学科的专家成立“2025年生物学博士研究生材料审核工作小组”,“审核小组”对考生提交的申请材料进行审核,确定入围考生名单如下:


序号 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业 考试方式
1 1010899893 赵梦洁 071001 植物学 硕博连读
2 1010899962 段晓倩 071001 植物学 硕博连读
3 1010899886 张宁骅 071001 植物学 硕博连读
4 1010899924 李信义 071001 植物学 申请-考核制
5 1010899558 刘丽丽 071001 植物学 申请-考核制
6 1010899758 王熹丁 071001 植物学 硕博连读
7 1010899748 李柯慧 071001 植物学 硕博连读
8 1010899900 赵超凡 071001 植物学 申请-考核制
9 1010899963 王诺 071001 植物学 硕博连读
10 1010899925 田沛鑫 071001 植物学 申请-考核制
11 1010899930 成启睿 071001 植物学 申请-考核制
12 1010899512 李玥 071002 动物学 申请-考核制
13 1010899726 梁宁 071002 动物学 申请-考核制
14 1010899830 李晓菲 071002 动物学 申请-考核制
15 1010899875 雷雪配 071002 动物学 申请-考核制
16 1010899702 彭桃 071002 动物学 硕博连读
17 1010899953 马倩 071002 动物学 硕博连读
18 1010899554 秦泽亮 071002 动物学 申请-考核制
19 1010899770 杨阳 071002 动物学 硕博连读
20 1010899822 郝玉龙 071002 动物学 硕博连读
21 1010899891 左佳灵 071004 水生生物学 硕博连读
22 1010899647 程重阳 071005 微生物学 申请-考核制
23 1010899645 王旭 071005 微生物学 硕博连读
24 1010899860 马梓慧 071005 微生物学 硕博连读
25 1010899967 乔佳丽 071005 微生物学 申请-考核制
26 1010899952 吴杰 071005 微生物学 申请-考核制
27 1010899910 李秉承 071005 微生物学 申请-考核制
28 1010899563 高美琪 071007 遗传学 硕博连读
29 1010899969 刘麒苗 071007 遗传学 硕博连读
30 1010899899 徐倩 071007 遗传学 硕博连读
31 1010899785 安阳 071007 遗传学 硕博连读
32 1010899971 谷洋洁 071007 遗传学 硕博连读
33 1010899826 张婷 071009 细胞生物学 申请-考核制
34 1010899528 郭嘉璐 071009 细胞生物学 硕博连读
35 1010899728 薛昆伦 0710J3 合成生物学 硕博连读
36 1010899679 王铭洋 0710J3 合成生物学 申请-考核制
37 1010899565 梁旭龙 0710J3 合成生物学 硕博连读
38 1010899936 陶梦凡 0710J3 合成生物学 申请考核
39 1010899759 吴冰冰 0710J3 合成生物学 硕博连读
40 1010899787 李佳容 071010 生物化学与分子生物学 硕博连读
41 1010899553 张文姝 071010 生物化学与分子生物学 硕博连读
42 1010899574 刘小艳 071010 生物化学与分子生物学 硕博连读
43 1010899754 刘奕苇 071010 生物化学与分子生物学 硕博连读
44 1010899917 米晋 071010 生物化学与分子生物学 硕博连读
45 1010899742 郭丹 071010 生物化学与分子生物学 硕博连读


友情链接
Copyright 2008-2018 山西大学生命科学学院 All Rights Reserved

E-mail:skxy2004@sxu.edu.cn